プジョー / プジョー その他 / ST2.0
77.7万円(消費税込)

車両詳細情報
| 年式 | 2003年式 | 走行距離 | 76500km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 無し | 車輌 | |
| 色 | リサイクル区分 | ||
| 排気量 | 2000cc | ミッション | |
| ハンドル | 駆動 | ||
| 燃料 | ガソリン | 修復歴 | なし |
| 型式 | 車台番号下3桁 | 958 |
オプション
| エアコン | パワステ | パワーウィンドウ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | エアバッグ | Wエアバッグ | - | ||
| カセット | - | CD | CDチェンジャー | - | |
| MD | - | MDチェンジャー | - | DVD | - |
| TV | - | ナビ | ETC | - | |
| サンルーフ | - | キーレスエントリー | スマートキー | - | |
| 集中ドアロック | - | パワースライドドア | - | パワーシート | - |
| 本革シート | - | 3列シート | - | HID/キセノン | - |
| コーナーセンサー | - | バックモニター | - | アルミホイール | - |
| エアロ | - | マフラー | - | 盗難防止機能 | - |
| ワンオーナー | - | 記録簿付き | - | 禁煙車 | - |
| 寒冷地仕様 | - | 福祉車両 | - | カータウン保証対象車 | - |
■AISの品質評価情報
| 総合評価点: | 4点 | 外装評価: | 点 |
内装評価: | 点 |
|
|---|
車両コメント


点
点